9searchD Meetingsweetbaremomanddaughter %
4%search8searchF Meetingsweetbaremomanddaughter %search7 Artistsongtext D% 2008 ATokyo%20Hot%20n0734C Kaci % Kaci 1 2008 Esearch%10 Kaci E0a Meetingsweetbaremomanddaughter g Kaci ‚search³
n Kaci Kontakt Pomoc Regulamin Reklama| Nazwa produktu | Waga [g] | kcal | B [g] | W [g] | T [g] | Usuń z kalkulatora |
| Suma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdjęcie | Nazwa produktu | kcal* | B, W, T* w 100 g | Waga [g] | Dodaj do kalkulatora |
| Ajvar łagodny - pasta warzywna Podravka 1 porcja - 50 g | 80 | B W T | |||
| Bakłażan | 22 | B W T | |||
| Bazylia 1 średni listek - 5 g | 23 | B W T | |||
| Biała fasola w zalewie Bonduelle 1 porcja - 120 g | 78 | B W T | |||
| Biała kapusta gotowana 1 porcja - 150 g | 27 | B W T | |||
| Biała Rzodkiew (Daikon) 1 porcja - 50 g | 20 | B W T | |||
| Białe warzywa na patelnie Frosta 1/2 opakowania - 200 g | 39 | B W T | |||
| Bio Tofu Naturalne Bio 1 porcja - 100 g | 125 | B W T | |||
| Bitki wegetariańskie Primavika 1/2 słoiczka - 140 g | 159 | B W T | |||
| Botwinka 1 porcja - 100 g | 19 | B W T | |||
| *kcal, białko, węglowodany i tłuszcz są podane dla 100 g produktu |